Por favor, selecione os itens que você gostaria de incluir, adicionando-os à sua lista de consulta. Você pode escolher itens de qualquer página do produto.
Sua lista de perguntas estará visível no canto superior direito do site.
Nossos especialistas ajudarão você a escolher o melhor dispositivo para sua aplicação. Eles também terão prazer em demonstrá-lo em nossos laboratórios de demonstração, online ou em sua empresa!
ELEMENTRAC OH-p 2 | ||||||||||||
(Solicite PC, monitor, balança e consumíveis (kit inicial, anidrona, hidróxido de sódio, reagente schuetze) separadamente) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-2207 | ![]() |
| ||||||||||
88200-2209 | ![]() |
| ||||||||||
88200-2210 | ![]() |
| ||||||||||
Acessórios necessários | ||||||||||||
PC, Monitor, Balança | ||||||||||||
71015-1000 | Computer com processador Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operacional Windows 10; teclado; mouse | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8") | |||||||||||
88400-0645 | Balança (resolução 0.0001 g) | |||||||||||
Consumíveis / produtos químicos necessários para as primeiras operações | ||||||||||||
88500-0019 | OH-Conjunto-Inicial para 500 análises (400 cadinhos de grafite, 50 cadinhos de grafite externos, 200 cadinhos de grafite internos, 50 g de lã de vidro) | |||||||||||
90200 | ![]() | Anidrona (perclorato de magnésio), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sódio, 500 g 1) | ||||||||||
90270 | ![]() |
| ||||||||||
90289 | ![]() |
| ||||||||||
88600-0021 | Fio de óxido de cobre (para analisador ONH 2000 mais antigo) 1) | |||||||||||
Mais opções e consumíveis | ||||||||||||
Acessórios (Hardware) | ||||||||||||
88200-2400 | ONH-p Autoloader (incl. autocleaner and vacuum cleaner) | |||||||||||
88200-2401 | ONH-p Autocleaner (incl. vacuum cleaner) | |||||||||||
88400-0467 | Chiller (SMC, 5900 W) | |||||||||||
27000-2021 | Unidade de calibração de gás série ELEMENTRAC (para calibração de hidrogênio) | |||||||||||
88200-9000 | Forno de purificação de gás transportador, sem enchimento (solicite enchimento e lã de quartzo separadamente) | |||||||||||
72080 | Regulador de nitrogênio, 1 peça | |||||||||||
72081 | Regulador de pressão, 1 peça | |||||||||||
88400-0610 | Leitor de códigos de barra | |||||||||||
Cadinhos | ||||||||||||
88400-0471 | Cadinhos de grafite, 400 peças (recomendado para operação com carregador automático) | |||||||||||
90190 | ![]() | Cadinhos de grafite, 400 peças (para análises de cobre, latão e aço) | ||||||||||
90180 | ![]() | Cadinhos de grafite internos, 100 peças (requer cadinho de grafite externo 90185) | ||||||||||
90185 | ![]() | Cadinhos externos de grafite, 50 peças | ||||||||||
Ponta | ||||||||||||
31360 | ![]() | Ponta de grafite, 1 peça (para cadinhos 90190 e 90185) | ||||||||||
Cadinhos (necessárias para qualquer tipo de análise de pó) | ||||||||||||
90257 | ![]() | Cadinhos de níquel, 3,2 x 7 mm, 100 peças | ||||||||||
90256 | ![]() | Cápsulas de níquel, 4,5 x 10 mm, 250 peças | ||||||||||
88400-0066 | ![]() | Cadinhos de níquel, prensadas, 12,5 x 5 mm, 100 peças | ||||||||||
90252 | ![]() | Cadinhos de estanho, 5 x 18 mm, 100 peças | ||||||||||
Cestas (necessárias para determinação de oxigênio e nitrogênio em refratários) | ||||||||||||
90250 | ![]() | Cestos de níquel, 100 peças, 1 g cada | ||||||||||
88600-0012 | ![]() | Cestas de níquel, alta pureza (baixo oxigênio), 100 peças, 1 g cada | ||||||||||
Fluxos (necessário para alguns aplicativos) | ||||||||||||
90251 | ![]() | Pastilhas de estanho, 454 g (para determinação de hidrogênio em titânio) | ||||||||||
90800 | ![]() | Grafite, 50 g (melhora a determinação de oxigênio) | ||||||||||
90258 | ![]() | Acelerador de níquel, 100 g (para análise de grande quantidade de refratários) | ||||||||||
Produtos químicos (recheios para tubos de vidro e quartzo) | ||||||||||||
88600-0028 | Eltrasorb, 500g (hidróxido de sódio de cor preta) | |||||||||||
90200 | ![]() | Anidrona (perclorato de magnésio), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Hidróxido de sódio, 500 g | ||||||||||
90270 | ![]() |
| ||||||||||
90331 | ![]() | lã de vidro, 454 g | ||||||||||
90332 | ![]() | lã de vidro, 50 g | ||||||||||
92610 | ![]() | Tubo de graxa para alto vácuo, 35 g | ||||||||||
ELEMENTRAC - ferramenta adicional | ||||||||||||
Todos os analisadores ELEMENTRAC são equipados com um conjunto de ferramentas necessárias - SR - A lista a seguir fornece os números de peça para substituição de ferramentas gastas e algumas novas ferramentas para melhorar o manuseio | ||||||||||||
Espátulas e pinças | ||||||||||||
88400-0476 | ![]() | Micro espátula, 1 peça, Tamanho extra pequeno | ||||||||||
23110 | ![]() | Espátula, 1 peça, tamanho M | ||||||||||
23111 | ![]() | Espátula, 1 peça, Tamanho G | ||||||||||
88400-0475 | ![]() | Conjunto com 6 espátula e 1 pinça, Para múltiplos procedimentos de pesagem | ||||||||||
88400-0229 | ![]() | Pinças (160 mm), curvada, 1 peça, para transportar pinos e cestos | ||||||||||
88400-0472 | ![]() | Pinças (145 mm), reta, 1 peça, para remover amostras do forno ONH-p | ||||||||||
88400-0213 | ![]() | Pinças para cadinhos, 1 peça, para colocar cadinhos na ponta do eletrodo | ||||||||||
Ferramentas para armazenamento, transporte e pesagem | ||||||||||||
88400-0477 | ![]() | Barquinha de pesagem, 1 peça, para pesagem e uso de granulados | ||||||||||
36121 | ![]() | Barquinha de pesagem, 74x22x10 mm, 1 peça, para pesagem de pinos | ||||||||||
Ferramentas para limpeza e manutenção | ||||||||||||
27000-8007 | O-ring set ONH-p (furnace) | |||||||||||
27000-8008 | Maintenance kit ONH-p | |||||||||||
27000-8009 | O-ring set ONH-p | |||||||||||
71010 | ![]() | Escova, 16 mm, 1 peça, para limpar a balança da poeira | ||||||||||
88400-0500 | ![]() | Espelho telescópico, 1 peça, para inspeção do eletrodo superior de ONH-p / ONH-2000 | ||||||||||
88400-0473 | ![]() | Funil para pó (plástico), 1 peça, para fácil enchimento de tubos químicos | ||||||||||
88400-0489 | Tampão de borracha 14x20x24 mm, 1 peça, para selar pequenos tubos de vidro como 88400-0006 | |||||||||||
88600-0027 | Hidróxido de sódio, tubo de filtro de anidrona | |||||||||||
71032 | ![]() | Escova composta, 1 peça, para limpar o eletrodo superior do forno ONH-p | ||||||||||
71035 | ![]() | Escova de limpeza / escova do forno, 1 peça, para limpar a entrada de amostra de fornos ONH | ||||||||||
71031 | ![]() | Escova de Metal, 1 peça, para limpar a ponta de grafite e seu suporte | ||||||||||
88400-0504 | ![]() | Escova cilíndrica, latão, para limpeza intensiva do forno inferior | ||||||||||
88400-0501 | ![]() | Micro escova, 1 peça, para limpeza do tubo de saída do forno série ONH | ||||||||||
61030 | Chave allen, 3 mm, 1 peça | |||||||||||
61040 | Chave allen, 4 mm, 1 peça | |||||||||||
61050 | Chave allen, 5 mm, 1 peça | |||||||||||
Materiais de calibração | ||||||||||||
Os materiais de calibração podem apresentar pequenas variações dependendo do lote atual. Para ver a certificação atual, visite www.ELTRA.com | ||||||||||||
Oxigênio e nitrogênio em aço, pinos | ||||||||||||
91100-1001 | ![]() | Aço, 100 pinos, 1g cada, 25 – 40 ppm N | ||||||||||
91100-1002 | ![]() | Aço, 100 pinos, 1g cada, 30 – 70 ppm N | ||||||||||
91100-1003 | ![]() | Aço, 100 pinos, 1g cada, 150 – 250 ppm N | ||||||||||
91100-1005 | ![]() | Aço, 100 pinos, 1g cada, 300 – 600 ppm N | ||||||||||
91100-1007 | Aço, 100 pinos, 1g cada, 70 – 130 ppm N | |||||||||||
91100-1010 | Aço, 100 pinos, 1g cada, >1000 ppm N | |||||||||||
91100-1011 | Aço, 100 pinos, 1g cada, 600-1000 ppm N | |||||||||||
Hidrogênio em aço, pinos | ||||||||||||
91400-1001 | ![]() | Aço, 100 pinos, 1g cada, 0.5 – 1 ppm H | ||||||||||
91400-1002 | ![]() | Aço, 100 pinos, 1g cada, 1.5 – 4 ppm H | ||||||||||
Aço, esferas (H) | ||||||||||||
91110 | ![]() | Aço, 100 esferas, banhado a ouro, 1 g cada, >1.9 ppm H | ||||||||||
Oxigênio em cobre, pinos | ||||||||||||
91000-1003 | Cobre, 100 pinos, 1 g cada, ~200 ppm O | |||||||||||
91000-1004 | ![]() | Cobre, 100 pinos, 1 g cada, ~10 ppm O | ||||||||||
Oxigênio, nitrogênio e hidrogênio em titânio, pinos | ||||||||||||
91205-1001 | ![]() | Titânio, 100 pinos, 0,1 g cada, 10 – 35 ppm H | ||||||||||
91205-1002 | ![]() | Titânio, 100 pinos, 0,1 g cada, 20 – 70 ppm H | ||||||||||
91205-1003 | ![]() | Titânio, 100 pinos, 0,1 g cada, 30 – 90 ppm H | ||||||||||
91205-1004 | ![]() | Titânio, 100 pinos, 0,1 g cada, 60 – 120 ppm H | ||||||||||
91205-1005 | ![]() | Titânio, 100 pinos, 0,1 g cada, 150 – 250 ppm H | ||||||||||
91205-1006 | Titânio, 100 pinos, 0,1 g cada, 120 – 150 ppm H | |||||||||||
Hidrogênio e carbono em titânio, pinos (250 mg) | ||||||||||||
91305-1001 | Titânio, 100 pinos, 0,25 g cada, < 50 ppm H | |||||||||||
91305-1002 | Titânio, 100 pinos, 0,25 g cada, 50 -100 ppm H | |||||||||||
91305-1003 | Titânio, 100 pinos, 0,25 g cada, > 100 ppm H | |||||||||||
Observe: Cada analisador requer PC, monitor, balança e alguns consumíveis (cadinhos, produtos químicos) que devem ser pedidos separadamente |