Por favor, selecione os itens que você gostaria de incluir, adicionando-os à sua lista de consulta. Você pode escolher itens de qualquer página do produto.
Sua lista de perguntas estará visível no canto superior direito do site.
Nossos especialistas ajudarão você a escolher o melhor dispositivo para sua aplicação. Eles também terão prazer em demonstrá-lo em nossos laboratórios de demonstração, online ou em sua empresa!
| ELEMENTRAC CS-i | ||||||||||||
| (Solicite PC, monitor, balança e consumíveis (kit inicial, anidrona, hidróxido de sódio, catalisador de Pt / Si) separadamente) | ||||||||||||
| 
 | 2) | |||||||||||
| 88200-1001 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1002 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1003 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1004 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1005 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1006 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1007 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1008 |  | 
 | ||||||||||
| 88200-1013 |  | 
 | ||||||||||
| ELEMENTRAC® CS-i Glovebox | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| Outras combinações de faixa de medição a pedido | ||||||||||||
| Acessórios necessários | ||||||||||||
| PC, Monitor, Balança | ||||||||||||
| 71015-1000 | Computer com processador Intel Core i5-8400, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Sistema operacional Windows 10; teclado; mouse | |||||||||||
| 88400-0645 | Balança (resolução 0.0001 g) | |||||||||||
| Cadinhos e produtos químicos para ELEMENTRAC CS-i | ||||||||||||
| 88500-0001 | Kit inicial para 1.000 análises (1.000 cadinhos, 2.500 g de tungstênio, 908 g de acelerador de ferro puro, 50 g de lã de vidro, 50 g de celulose, 50 g lã de quartzo) | |||||||||||
| 90200 |  | Anidrona (perclorato de magnésio), 454 g 1) | ||||||||||
| 90210 |  | Hidróxido de sódio, 500 g 1) | ||||||||||
| 88400-0535 | Catalizador Pt/Si,15 g | |||||||||||
| Mais opções e consumíveis | ||||||||||||
| Acessórios (Hardware) | ||||||||||||
| 72070 | Regulador para Oxigênio | |||||||||||
| 88200-9000 | Forno de purificação de gás transportador, sem enchimento (solicite enchimento e lã de quartzo separadamente) | |||||||||||
| 88200-1400 | Auto carregador para 36 cadinhos | |||||||||||
| 88400-0610 | Leitor de códigos de barra | |||||||||||
| 88200-1500 | Auto carregador para 130 cadinhos | |||||||||||
| 88600-0020 | Armadilha para halogênio CS-i / CS-d | |||||||||||
| 88600-0025 | Aspirador de pó para CS-i, com filtro HEPA | |||||||||||
| Calinhos e tampas | ||||||||||||
| 90149 |  | Cadinhos de cerâmica, premium, Ø 1 ", embrulhado em folha, 1.000 peças | ||||||||||
| 90148 |  | Cadinhos de cerâmica, premium, Ø 1 ", ensacado, 1.000 peças | ||||||||||
| 88400-0176 | Cadinhos de filtragem de cerâmica, 100 peças | |||||||||||
| 88600-0014 |  | Tampa de cerâmica, furo de 10 mm, 250 peças | ||||||||||
| 88600-0017 | Tampa de cerâmica, furo de 4 mm, 1000 peças | |||||||||||
| Aceleradores | ||||||||||||
| 90220 |  | Tungstênio, premium, 2.500 g | ||||||||||
| 90260 |  | Acelerador de ferro, premium, 908 g | ||||||||||
| 88600-0013 |  | Acelerador de ferro, alta pureza, 454 g | ||||||||||
| 88600-0010 |  | Acelerador Eltracell de tungstênio-estanho, 750 g | ||||||||||
| 90280 |  | Acelerador de estanho, 908 g | ||||||||||
| 90240 |  | Acelerador de cobre, 1392 g | ||||||||||
| Produtos químicos | ||||||||||||
| 90200 |  | Anidrona (perclorato de magnésio), 454 g 1) | ||||||||||
| 90210 |  | Hidróxido de sódio, 500 g 1) | ||||||||||
| 88400-0535 | Catalizador Pt/Si,15 g | |||||||||||
| 90331 |  | lã de vidro, 454 g | ||||||||||
| 90340 |  | Celulose, 100 g | ||||||||||
| 90341 |  | Celulose, 50 g | ||||||||||
| 90330 |  | Lã de quartzo, 50 g | ||||||||||
| 92610 |  | Tubo de graxa para alto vácuo, 35 g | ||||||||||
| 88400-0122 |  | Enchimento para forno de purificação de gás de arraste | ||||||||||
| Ferramentas e acessórios gerais | ||||||||||||
| 23110 |  | Espátula, 1 peça, tamanho M | ||||||||||
| 23111 |  | Espátula, 1 peça, Tamanho G | ||||||||||
| 23113 |  | Espátula, 1 peça, para dosagem de amostra e de acelerador na série CS | ||||||||||
| 90145 |  | Pinças para cadinhos e barcos de cerâmica, 220 mm 1 peça, para série CS | ||||||||||
| 88400-0229 |  | Pinças (160 mm), curvada, 1 peça | ||||||||||
| 88400-0472 |  | Pinças (145 mm), reta, 1 peça | ||||||||||
| 88400-0475 |  | Conjunto com 6 espátulas e 1 pinça para vários procedimentos de pesagem | ||||||||||
| Ferramentas para armazenamento, transporte e pesagem | ||||||||||||
| 36121 |  | Barquinha de pesagem, 74x22x10 mm, 1 peça, para pesagem de pinos | ||||||||||
| 71010 |  | Escova, 16 mm, 1 peça, para limpar a balança da poeira | ||||||||||
| 88400-0477 |  | Barquinha de pesagem, 1 peça, para pesagem e uso de granulados | ||||||||||
| 88600-0015 |  | Suporte de cadinho, para armazenamento de cadinhos | ||||||||||
| Ferramentas para manutenção | ||||||||||||
| 51100-8000 | Conjunto de O-rings CS-i | |||||||||||
| 51100-8002 | Conjunto de manutenção CS-i | |||||||||||
| 88400-0473 |  | Funil para pó (plástico), 1 peça, para fácil enchimento de tubos químicos | ||||||||||
| 88400-0489 | Tampão de borracha 14x20x24 mm, 1 peça, para selar pequenos tubos de vidro como 88400-0006 | |||||||||||
| 88400-0332 |  | Haste roscada M4x150, 1 peça, para remover o suporte do filtro de papel | ||||||||||
| 88600-0027 | Hidróxido de sódio, tubo de filtro de anidrona, para remover o suporte do filtro de papel | |||||||||||
| Materiais de calibração | ||||||||||||
| Os materiais de calibração podem apresentar pequenas variações dependendo do lote atual. Para ver a certificação atual, visite www.ELTRA.com | ||||||||||||
| Aço e ferro fundido | ||||||||||||
| 92400-3020 |  | Aço, 150 g, 0.001 – 0.01 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3030 |  | Aço, 150 g, 0.01 – 0.05 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3050 |  | Aço, 150 g, 0.1 – 0.2 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3060 |  | Aço, 150 g, 0.2 – 0.5 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3061 | Aço, 150 g, 0.2 – 0.5 % C  Details | |||||||||||
| 92400-3062 | Aço, 150 g, 0.2 – 0.5 % C  Details | |||||||||||
| 92400-3070 |  | Aço, 150 g, 0.5 – 1.0 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3090 |  | Ferro fundido, 150 g, 2.0 – 3.0 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3091 | Ferro fundido, 150 g, 2.0 – 3.0 % C  Details | |||||||||||
| 92400-3100 |  | Ferro fundido, 150 g, 3.0 – 5.0 % C  Details | ||||||||||
| 92400-3101 | Ferro fundido, 150 g, 3.0 – 5.0 % C  Details | |||||||||||
| 92400-3102 | Ferro fundido, 150 g, 3.0 – 5.0 % C  Details | |||||||||||
| 92400-4005 | Aço, 150 g, ~0.05 % S  Details | |||||||||||
| 92400-4010 | Aço, 150 g, ~0.1 % S  Details | |||||||||||
| 92400-4020 | Aço, 150 g, ~3 % S  Details | |||||||||||
| Aço em pinos | 
 | |||||||||||
| 92500-1001 | C/S pinos, 454 g, ~0.2 %~C  Details | |||||||||||
| 92500-1002 | C/S pinos, 454 g, ~0.4 %~C  Details | |||||||||||
| 92500-1003 | C/S pinos, 454 g, ~0.8 % C  Details | |||||||||||
| 92500-2001 | C/S pinos, 454 g, ~0.2 % S  Details | |||||||||||
| Carbeto de Tungstênio | ||||||||||||
| 90816-3001 |  | Carbeto de Tungstênio, 100 g, ~6.1 % C | ||||||||||
| Outro material de calibração adequado para resistência e forno de indução | ||||||||||||
| 90812-3001 |  | Calcário, 25 g, 0.04 % S | ||||||||||
| 90812-3002 |  | Calcário, 25 g, 0.4 % S | ||||||||||
| 90812-3003 | Calcário, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
| 90812-3004 | Calcário, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
| 90817-3001 | Solo, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
| 90817-3002 | Solo, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
| 90817-3003 | Solo, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
| 90817-3004 | Solo, 25 g, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
| 91900-1001 |  | Minério, 30 g, ~1.4 % S | ||||||||||
| 91900-1002 |  | Minério, 30 g, ~4.2 % S | ||||||||||
| 91900-1003 | Minério, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
| 91900-2001 | Sulfeto de zinco, 50 g, 32 % S | |||||||||||
| 90810 |  | Carbonato de cálcio, 100 g | ||||||||||
| 90821 |  | Sulfato de bário, 50 g | ||||||||||
| Observe: Cada analisador requer PC, monitor, balança e alguns consumíveis (cadinhos, produtos químicos) que devem ser pedidos separadamente | ||||||||||||