Kérjük válassza ki az ajánlatkérési lista egyes tételeit. Bármelyik termékoldalról választhat tételeket.
Az egyes tételek felvétele után a felső jobb sarokban megjelenik az ajánlatkérési lista.
Our experts will help you choose the best device for your application. They will also be happy to demonstrate it to you in our demo labs, online or at your location!
ELTRA ELEMENTRAC CS-r | ||||||||||||
(PC, monitor, mérleg és fogyóanyagok (starter-kit, anhydrone, nátrium-hidroxid) külön rendelendő.) | ||||||||||||
| 2) | |||||||||||
88200-3006 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3008 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3015 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3016 | ![]() |
| ||||||||||
88200-3017 | ![]() |
| ||||||||||
További méréstartomány kombinációk kérésre | ||||||||||||
(PC, monitor, mérleg és fogyóanyagok (starter-kit, anhydrone, nátrium-hidroxid) külön rendelendő.) | ||||||||||||
Szükséges tartozékok | ||||||||||||
PC, monitor, mérleg | ||||||||||||
71015-1000 | PC: Intel Core i5-8400 processor, 256 GB SSD; 8 GB RAM; Windows 10 operációs rendszer; billentyűzet; egér | |||||||||||
88400-0584 | Monitor, TFT (23.8 inch) | |||||||||||
88400-0645 | Mérleg (0.0001 g felbontás) | |||||||||||
Beüzemeléshez szükséges fogyóanyagok / vegyszerek | ||||||||||||
88500-0003 | ELEMENTRAC CS-r Starter-kit for 500 analyses (500 disposable porcelain boats, 50 g glass wool, 50 re-usable boats, 100 g Combsolid) | |||||||||||
90200 | ![]() | Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Nátrium-hidroxid, 500 g 1) | ||||||||||
További alkatrészek és fogyóanyagok | ||||||||||||
Vegyszerek (üveg- és kvarccsövek töltete) | ||||||||||||
90200 | ![]() | Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g 1) | ||||||||||
90210 | ![]() | Nátrium-hidroxid, 500 g 1) | ||||||||||
90331 | ![]() | Üveggyapot, 454 g | ||||||||||
90332 | ![]() | Üveggyapot, 50 g | ||||||||||
92610 | ![]() | Vákuumzsír, 35 g | ||||||||||
88600-0008 | ![]() | Combsolid, 100 g 1) | ||||||||||
91000-1005 | ![]() | Réz, reszelék, 25 g | ||||||||||
90840 | ![]() | Kvarchomok, 100 g | ||||||||||
88400-0508 | ![]() | Acélgyapot | ||||||||||
Csónakok | ||||||||||||
90160 | ![]() | Egyszerhasználatos porceláncsónakok 86 x 13 x 10 mm, 1000 db | ||||||||||
90153 | ![]() | Újrahasználható kerámiacsónakok, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 db | ||||||||||
88600-0011 | ![]() | Újrahasználható kerámiacsónakok, 95 x 13 x 10 mm, 500 db | ||||||||||
88400-0502 | ![]() | Újrahasználható Inconel csónak, 54 x 18 x 13.5 mm, 1 db | ||||||||||
88400-0503 | ![]() | Újrahasználható Inconel csónak, 54 x 18 x 9 mm, 1 db | ||||||||||
Kiegészítők: spatulák, csipeszek, fogók és egyebek | ||||||||||||
88400-0229 | ![]() | Csipesz (160 mm), görbült, 1 db | ||||||||||
88400-0472 | ![]() | Csipesz (145 mm), egyenes, 1 db | ||||||||||
88400-0475 | ![]() |
| ||||||||||
90145 | ![]() | Fogó kerámiatégelyekhez és csónakokhoz, 220 mm, 1 db | ||||||||||
88600-0009 | ![]() | Védőüveg kerettel | ||||||||||
88400-0499 | ![]() | Védőszemüveg | ||||||||||
36216-2001 | Égetőcsónakot behelyező pálca, 1 db | |||||||||||
36218-2001 | Égetőcsónakot eltávolító pálca, 600 mm, 1 db | |||||||||||
Tárolási, szállítási és súlymérési kiegészítők | ||||||||||||
88400-0477 | ![]() |
| ||||||||||
Karbantartási kiegészítők | ||||||||||||
88400-0473 | ![]() |
| ||||||||||
88400-0490 | ![]() |
| ||||||||||
71010 | ![]() |
| ||||||||||
88600-0026 |
| |||||||||||
Kalibrálóanyagok | ||||||||||||
A kalibrálóanyag sarzsok kissé eltérhetnek egymástól. Az aktuális összetételt lásd a www.ELTRA.hu honlapon. | ||||||||||||
Szén: kéntartalom bizonylatolt | ||||||||||||
92511-3005 | Szén, 50 g, <0.1 % S | |||||||||||
92511-3010 | ![]() | Szén, 50 g, 0.1 – 0.5 % S | ||||||||||
92511-3020 | ![]() | Szén, 50 g, 0.5 – 1.0 % S | ||||||||||
92511-3030 | ![]() | Szén, 50 g, 1.0 – 1.5 % S | ||||||||||
92511-3040 | ![]() | Szén, 50 g, 1.5 – 2.0 % S | ||||||||||
92511-3050 | ![]() | Szén, 50 g, 2.0 – 3.0 % S | ||||||||||
92511-3060 | ![]() | Szén, 50 g, 3.0 – 4.0 % S | ||||||||||
92511-3070 | ![]() | Szén, 50 g, 4.0 – 5.0 % S | ||||||||||
92511-3080 | ![]() | Szén, 50 g, >5.0 % S | ||||||||||
Szén, premium, C/H/N/S, hamu-, illóanyagtartalom bizonylatolt | ||||||||||||
92550-3010 | Szén, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92550-3020 | ![]() | Szén, premium, 50 g, > 1 % S | ||||||||||
92550-3040 | ![]() | Szén, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S | ||||||||||
92550-3060 | ![]() | Szén, premium, 50 g, > 3.0 % S | ||||||||||
Koksz, premium, C/H/N/S, hamu-, illóanyagtartalom bizonylatolt | ||||||||||||
92560-3010 | ![]() | Koksz, premium, 50 g | ||||||||||
Petrolkoksz, premium, C/H/N/S, hamu-, illóanyagtartalom bizonylatolt | ||||||||||||
92570-3020 | Petrolkoksz, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
92570-3040 | Petrolkoksz, premium, 50 g, > 1 % S | |||||||||||
Egyéb | ||||||||||||
90812-3001 | ![]() | Mészkő, 25 g, 0.04 % S | ||||||||||
90812-3002 | ![]() | Mészkő, 25 g, 0.4 % S | ||||||||||
90812-3003 | Mészkő, 25 g, < 5 % C | |||||||||||
90812-3004 | Mészkő, 25 g, 5 – 10 % C | |||||||||||
90817-3001 | Talaj, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3002 | Talaj, 25 g, < 1 % C, S | |||||||||||
90817-3003 | Talaj, 25 g, > 2 % C, S | |||||||||||
90817-3004 | Talaj, 25 g, < 2 % C, < 1 % S, <2 % C; <1 % S | |||||||||||
91900-1001 | ![]() | Érc, 30 g, ~1.4 % S | ||||||||||
91900-1002 | ![]() | Érc, 30 g, ~4.2 % S | ||||||||||
91900-1003 | Érc, 30 g, ~3 % S | |||||||||||
Elsődleges kalibrálóanyagok, 32 % S | ||||||||||||
90710-3010 | ![]() | EDTA, 50 g | ||||||||||
90710-3030 | Sucrose, 50 g | |||||||||||
90810 | ![]() | Kálcium-karbonát, 100 g | ||||||||||
90821 | ![]() | Bárium-szulfát, 50 g | ||||||||||
90824 | ![]() | Szulfanilsav, 50 g | ||||||||||
91900-2001 | Cink-szulfid, 50 g, 32 % S | |||||||||||
Folyékony kalibrálóanyag | ||||||||||||
Figyelem: Az analizátorhoz szükséges PC, monitor, mérleg és néhány fogyóeszköz (tégelyek, vegyszerek) külön rendelendő |